Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 2 | 2 | |
Февраль | 3 | 3 | |
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 342
Невского района Санкт-Петербурга
средняя общеобразовательная школа № 342
Невского района Санкт-Петербурга